ドメーヌ・デ・パスキエ
コート・デュ・ローヌ・ヴィラージュ・サブレ
| 商品名 | コート・デュ・ローヌ・ヴィラージュ・サブレ |
|---|---|
| 生産者名 | ドメーヌ・デ・パスキエ |
| ヴィンテージ | 2006 |
| 生産国 | フランス |
| 地域 | ローヌ |
| クラス | VDP |
| 葡萄品種 |
グルナッシュ60%、シラー30%、ムールヴェードル10% |
| 甘・辛 | 辛口 |
| 重・軽 | ミディアムボディー |
| アルコール度数 | 14% |
| 容量 | 750ml |
| お料理との相性 |
|---|
| 牛ステーキ、牛の香草グリル |
ヴァン・ド・ペイ・ド・ヴォークリューズ
| 商品名 | ヴァン・ド・ペイ・ド・ヴォークリューズ |
|---|---|
| 生産者名 | ドメーヌ・デ・パスキエ |
| ヴィンテージ | 2006 |
| 生産国 | フランス |
| 地域 | ローヌ |
| クラス | VDP |
| 葡萄品種 |
グルナッシュ30%、シラー30%、メルロー30%オーバン10% |
| 甘・辛 | 辛口 |
| 重・軽 | ミディアムボディー |
| アルコール度数 | 14% |
| 容量 | 750ml |
| お料理との相性 |
|---|
| 焼き鳥(タレ)、すき焼き |
1





