赤ワイン
コート・デュ・ローヌ・ヴィラージュ・サブレ
| 商品名 | コート・デュ・ローヌ・ヴィラージュ・サブレ |
|---|---|
| 生産者名 | ドメーヌ・デ・パスキエ |
| ヴィンテージ | 2006 |
| 生産国 | フランス |
| 地域 | ローヌ |
| クラス | VDP |
| 葡萄品種 |
グルナッシュ60%、シラー30%、ムールヴェードル10% |
| 甘・辛 | 辛口 |
| 重・軽 | ミディアムボディー |
| アルコール度数 | 14% |
| 容量 | 750ml |
| お料理との相性 |
|---|
| 牛ステーキ、牛の香草グリル |
ヴァン・ド・ペイ・ド・ヴォークリューズ
| 商品名 | ヴァン・ド・ペイ・ド・ヴォークリューズ |
|---|---|
| 生産者名 | ドメーヌ・デ・パスキエ |
| ヴィンテージ | 2006 |
| 生産国 | フランス |
| 地域 | ローヌ |
| クラス | VDP |
| 葡萄品種 |
グルナッシュ30%、シラー30%、メルロー30%オーバン10% |
| 甘・辛 | 辛口 |
| 重・軽 | ミディアムボディー |
| アルコール度数 | 14% |
| 容量 | 750ml |
| お料理との相性 |
|---|
| 焼き鳥(タレ)、すき焼き |
ヴィルジル・ルージュ
| 商品名 | ヴィルジル・ルージュ |
|---|---|
| 生産者名 | ドメーヌ・ヴィルジル・ジョリー |
| ヴィンテージ | 2003 |
| 生産国 | フランス |
| 地域 | ラングドック |
| クラス | ACコトー・デュ・ラングドック |
| 葡萄品種 |
グルナッシュ 40%, カリニャン30%、シラー30% |
| 甘・辛 | 柔らか味のある酸味 |
| 重・軽 | フルボディー |
| アルコール度数 | 14.5% |
| 容量 | 750ml |
| お料理との相性 |
|---|
|
豚の角煮、ラムチョップのグリル・バルサミコソース、 レンズ豆と塩豚のカスレ |

ル・ジョリー・ルージュ
| 商品名 |
ル・ジョリー・ルージュ |
|---|---|
| 生産者名 | ドメーヌ・ヴィルジル・ジョリー |
| ヴィンテージ | 2008 |
| 生産国 | フランス |
| 地域 | ラングドック |
| クラス | AOCラングドック |
| 葡萄品種 |
シラー、グルナッシュ、サンソー、カリニャン |
| 甘・辛 | 辛口 |
| 重・軽 | ミディアムボディー |
| アルコール度数 | 13% |
| 容量 | 750ml |
| お料理との相性 |
|---|
| マグロのステーキ、焼魚、ステーキ |

サチュルヌ・ルージュ
| 商品名 | サチュルヌ・ルージュ |
|---|---|
| 生産者名 | ドメーヌ・ヴィルジル・ジョリー |
| ヴィンテージ | 2007 |
| 生産国 | フランス |
| 地域 | ラングドック地方 |
| クラス | ACコトー・デュ・ラングドック |
| 葡萄品種 |
グルナッシュ、シラー、カリニャン、サンソー |
| 甘・辛 | 辛口 |
| 重・軽 | ミディアムボディー |
| アルコール度数 | 14.5% |
| 容量 | 750ml |
| お料理との相性 |
|---|
| 肉料理全般に相性が良いです。 |
![]()
1





