真澄 [長野]
真澄 辛口生一本 1.8L
| 品 名 | 真澄 辛口生一本 | 規 格 | 純米吟醸 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 容 量 | 1800ml | 価 格 | 2,570円(税抜) | |||
| 蔵 元 | 宮坂醸造 (長野県) | |||||
| 精米歩合 | 55% | Alc | 15度 | |||
| 原料米 | 麹米: 美山錦 掛米: 美山錦 | 酵 母 | 9号・アルプス系酵母 | |||
| コメント | 日本酒度の数値は+5ですが、実際に飲むと甘みを感じる酒。9号酵母の穏やかな香りがあり、後に味が残らず、すっと軽くて飲みやすい。バランスの良い酒に仕上がり | |||||
真澄 辛口生一本 720ml
| 品 名 | 真澄 辛口生一本 | 規 格 | 純米吟醸 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 容 量 | 720ml | 価 格 | 1,300円(税抜) | |||
| 蔵 元 | 宮坂醸造 (長野県) | |||||
| 精米歩合 | 55% | Alc | 15度 | |||
| 原料米 | 麹米: 美山錦 掛米: 美山錦 | 酵 母 | 9号・アルプス系酵母 | |||
| コメント | 日本酒度の数値は+5ですが、実際に飲むと甘みを感じる酒。9号酵母の穏やかな香りがあり、後に味が残らず、すっと軽くて飲みやすい。バランスの良い酒に仕上がり | |||||
真澄 吟醸 家伝手造り 720ml
| 品 名 | 真澄 吟醸 家伝手造り | 規 格 | 吟醸 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 容 量 | 720ml | 価 格 | 1,100円(税抜) | |||
| 蔵 元 | 宮坂醸造 (長野県) | |||||
| 精米歩合 | 55% | Alc | 15度 | |||
| 原料米 | 麹米: ひとごこち 掛米: 美山錦 | 酵 母 | 9号・アルプス系酵母 | |||
| コメント | 香りは高く、味はすっきり。純米酒の重さが苦手という人も、するすると飲めて飲み疲れしない酒 | |||||
真澄 吟醸 家伝手造り 1.8L
| 品 名 | 真澄 吟醸 家伝手造り | 規 格 | 吟醸 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 容 量 | 1800ml | 価 格 | 2,170円(税抜) | |||
| 蔵 元 | 宮坂醸造 (長野県) | |||||
| 精米歩合 | 55% | Alc | 15度 | |||
| 原料米 | 麹米: ひとごこち 掛米: 美山錦 | 酵 母 | 9号・アルプス系酵母 | |||
| コメント | 香りは高く、味はすっきり。純米酒の重さが苦手という人も、するすると飲めて飲み疲れしない酒 | |||||

真澄 純米酒 奥伝寒造り 720ml
| 品 名 | 真澄 純米酒 奥伝寒造り | 規 格 | 純米酒 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 容 量 | 720ml | 価 格 | 1,200円(税抜) | |||
| 蔵 元 | 宮坂醸造 (長野県) | |||||
| 精米歩合 | 60% | Alc | 15度 | |||
| 原料米 | 麹米: ひとごこち 掛米: 美山錦 | 酵 母 | 7号系酵母 | |||
| コメント | 真澄オリジナルの七号酵母で醸しました。気取らずさり気ない味わい。インターナショナル・ワイン・チャレンジ(IWC)2009で「推奨」を受賞。 | |||||
真澄 純米酒 奥伝寒造り 1.8L
| 品 名 | 真澄 純米酒 奥伝寒造り | 規 格 | 純米酒 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 容 量 | 1800ml | 価 格 | 2,270円(税抜) | |||
| 蔵 元 | 宮坂醸造 (長野県) | |||||
| 精米歩合 | 60% | Alc | 15度 | |||
| 原料米 | 麹米: ひとごこち 掛米: 美山錦 | 酵 母 | 7号系酵母 | |||
| コメント | 真澄オリジナルの七号酵母で醸しました。気取らずさり気ない味わい。インターナショナル・ワイン・チャレンジ(IWC)2009で「推奨」を受賞。 | |||||
